De Stalen Front LTV-verdeler kan worden gebruikt bij standaard CV-systemen met een aanvoertemperatuur van meer dan 65 °C (als er bijvoorbeeld ook nog ruimtes zijn die met traditionele wandradiatoren worden verwarmd). Daarnaast is het óók mogelijk om deze verdeler in te zetten voor CV-ketels met aanvoertemperaturen vanaf 45°C, HR-ketels met een modulerende brander of systemen die gebruik maken van een buffervat. De verdeler is namelijk voorzien van een inregelventiel waarmee de doorstroom van aanvoerwater en de mengende werking van deze unit beïnvloed kan worden.
HT CV-ketel (> 65 °C) | : | V | LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C) | : | V | ||
Zonneboiler (met buffervat) | : | V | LT CV-ketel (< 45 °C) | : | X | ||
Pelletkachel | : | V | Hybride warmtepomp | : | V | ||
Stad- / blokverwarming | : | X | Warmtepomp | : | X |
Afmetingen |
Aanbevolen diameter aanvoer- / retourleiding |
|||||||||
Aantal groepen | lengte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm)* | Metalen leiding | Kunststof leiding | Afstand tot warmtebron | ||||
2 groepen | 365 | 235 | 210 | 15 mm | 20 mm | maximaal 6 meter | ||||
3 groepen | 415 | 235 | 210 | 15 mm | 20 mm | maximaal 6 meter | ||||
4 groepen | 465 | 235 | 210 | 15 mm | 20 mm | maximaal 6 meter | ||||
5 groepen | 515 | 235 | 210 | 22 mm | 25 mm | maximaal 12 meter | ||||
6 groepen | 565 | 235 | 210 | 22 mm | 25 mm | maximaal 12 meter | ||||
7 groepen | 615 | 235 | 210 | 22 mm | 25 mm | maximaal 12 meter | ||||
8 groepen | 665 | 235 | 210 | 22 mm | 25 mm | maximaal 12 meter | ||||
9 groepen | 715 | 235 | 210 | 22 mm | 25 mm | maximaal 12 meter | ||||
10 groepen | 765 | 235 | 210 | 22 mm | 25 mm | maximaal 12 meter | ||||
11 groepen | 815 | 235 | 210 | 28 mm | 32 mm | maximaal 16 meter | ||||
12 groepen | 865 | 235 | 210 | 28 mm | 32 mm | maximaal 16 meter | ||||
13 groepen | 915 | 235 | 210 | 28 mm | 32 mm | maximaal 16 meter | ||||
14 groepen | 965 | 235 | 210 | 28 mm | 32 mm | maximaal 16 meter | ||||
15 groepen | 1015 | 235 | 210 | 28 mm | 32 mm | maximaal 16 meter | ||||
*) | de diepte is inclusief circulatiepomp aan de voorzijde | |
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. |
= LTV-inregelventiel = aanvoer met thermostaatknop = retour met kogelafsluiter = thermometer voor de retourtemperatuur = retour-aansluiting buizen = ontluchtingsventiel = dompelbuis (voor voeler thermostaatknop) = energiezuinige Grundfos circulatiepomp = vulnippel = thermometer voor de aanvoertemperatuur = aanvoer-aansluiting buizen |
1a. 1b. 2. 3. 4. 5. 6. |
= = = = = = = |
aanvoer verdeler retour verdeler thermostatisch ventiel circulatiepomp inregelventiel vloerverwarmingsgroepen afsluiter |
Garantie