Mocht u in de (nabije) toekomst overstappen op een warmtebron met een lage aanvoertemperatuur, maar op dit moment nog gebruik maken van een traditioneel systeem met een hoge aanvoertemperatuur, dan kunt u ervoor kiezen om een open verdeler met pompregelaar te laten installeren. Deze mengunit kan (tijdelijk) op een open verdeler worden aangesloten om de aanvoertemperatuur vanuit de warmtebron terug te brengen naar een temperatuur die geschikt is voor vloerverwarming. Deze unit is voorzien van een thermostaatknop in de aanvoer waarmee de vloertemperatuur ingesteld wordt en de ingestelde temperatuur wordt hierbij bereikt door aanvoerwater te mengen met retourwater uit de vloer.
HT CV-ketel (> 65 °C) | : | V | LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C) | : | V | ||
Zonneboiler (met buffervat) | : | V | LT CV-ketel (< 45 °C) | : | X | ||
Pelletkachel | : | V | Hybride warmtepomp | : | V | ||
Stad- / blokverwarming | : | X | Warmtepomp | : | X |
Afmetingen regel-unit |
|
||||
A. B. C. D. |
= = = = |
218 mm 70 mm 1" 3/4" |
buitendraad binnendraad |
||
Afmetingen regel-unit, gemonteerd op een open verdeler | Aanbevolen diameter aanvoer- / retourleiding | |||||||||
Aantal groepen | lengte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm)* | Metalen leiding | Kunststof leiding | Afstand tot warmtebron | ||||
2 groepen | 480 | 343 | 176 | 22 mm | 25 mm | maximaal 12 meter | ||||
3 groepen | 535 | 343 | 176 | 22 mm | 25 mm | maximaal 12 meter | ||||
4 groepen | 590 | 343 | 176 | 22 mm | 25 mm | maximaal 12 meter | ||||
5 groepen | 645 | 343 | 176 | 22 mm | 25 mm | maximaal 6 meter | ||||
6 groepen | 700 | 343 | 176 | 22 mm | 25 mm | maximaal 6 meter | ||||
7 groepen | 755 | 343 | 176 | 22 mm | 25 mm | maximaal 6 meter | ||||
8 groepen | 810 | 343 | 176 | 22 mm | 25 mm | maximaal 6 meter | ||||
9 groepen | 865 | 343 | 176 | 22 mm | 25 mm | maximaal 6 meter | ||||
10 groepen | 920 | 343 | 176 | 22 mm | 25 mm | maximaal 6 meter | ||||
11 groepen | 975 | 343 | 176 | 28 mm | 32 mm | maximaal 12 meter | ||||
12 groepen | 1030 | 343 | 176 | 28 mm | 32 mm | maximaal 12 meter | ||||
13 groepen | 1085 | 343 | 176 | 28 mm | 32 mm | maximaal 12 meter | ||||
14 groepen | 1140 | 343 | 176 | 28 mm | 32 mm | maximaal 12 meter | ||||
15 groepen | 1195 | 343 | 176 | 28 mm | 32 mm | maximaal 12 meter | ||||
*) | de diepte is inclusief circulatiepomp aan de voorzijde | |
A. B. C. D. E. F. G. H. I. |
= energiezuinige circulatiepomp = dompelbuis (voor voeler thermostaatknop) = maximaalbeveiliging (in snoer pomp) = aansluiting aanvoerbalk open verdeler = LTV-inregelventiel = aanvoer met thermostatische afsluiter = thermostaatknop = retour met kogelafsluiter = aansluiting retourbalk open verdeler |
1a. 1b. 2. 3. 4. 5. 6. |
= = = = = = = |
aanvoerbalk open verdeler retourbalk open verdeler thermostatisch ventiel circulatiepomp inregelventiel vloerverwarmingsgroepen afsluiter |
Garantie